Publikasi Hasil Survei IKM & SPAK
Transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK)
Tentang Survei IKM & SPAK
Survei IKM dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sedangkan Survei SPAK menilai persepsi anti korupsi di lingkungan instansi. Hasil survei ini menjadi dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Hasil Survei Terbaru
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2026 - Triwulan II (April - Juni)
Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK)
2026 - Triwulan II (April - Juni)
Grafik Tren Capaian
Riwayat Hasil Survei
| Periode | Total Responden | Nilai IKM | Kategori IKM | Nilai SPAK | Kategori SPAK | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Triwulan II (April - Juni) | 195 orang | 89.35 | Sangat Baik | 91.80 | Sangat Baik | Detail |
| 2026 - Triwulan I (Januari - Maret) | 190 orang | 88.75 | Sangat Baik | 91.20 | Sangat Baik | Detail |
| 2025 - Triwulan IV (Oktober - Desember) | 185 orang | 88.10 | Sangat Baik | 90.50 | Sangat Baik | Detail |
| 2025 - Triwulan III (Juli - September) | 180 orang | 87.20 | Baik | 89.80 | Sangat Baik | Detail |
| 2025 - Triwulan II (April - Juni) | 172 orang | 86.50 | Baik | 89.10 | Sangat Baik | Detail |
| 2025 - Triwulan I (Januari - Maret) | 165 orang | 85.80 | Baik | 88.20 | Sangat Baik | Detail |
| 2024 - Triwulan IV (Oktober - Desember) | 170 orang | 85.10 | Baik | 87.50 | Baik | Detail |
| 2024 - Triwulan III (Juli - September) | 158 orang | 84.20 | Baik | 86.80 | Baik | Detail |
| 2024 - Triwulan II (April - Juni) | 162 orang | 83.50 | Baik | 86.10 | Baik | Detail |
| 2024 - Triwulan I (Januari - Maret) | 156 orang | 82.35 | Baik | 85.20 | Baik | Detail |
Kategori Nilai IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan kategori sebagai berikut:
- A Sangat Baik (88,31 - 100)
- B Baik (76,61 - 88,30)
- C Cukup (65,00 - 76,60)
- D Buruk (25,00 - 64,99)
Kategori Nilai SPAK
Survei Penilaian Anti Korupsi menggunakan kategori yang sama dengan IKM:
- A Sangat Baik (88,31 - 100)
- B Baik (76,61 - 88,30)
- C Cukup (65,00 - 76,60)
- D Buruk (25,00 - 64,99)
Butuh Informasi Lebih Lanjut?
Untuk pertanyaan atau masukan terkait pelayanan kami, silakan hubungi kami melalui halaman Beranda atau layangkan surat resmi ke alamat kami.