📊 Statistik IKM & SPAK
Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Penilaian Anti Korupsi
Rata-rata Nilai IKM
86.09
Baik (B)Rata-rata Nilai SPAK
88.62
Sangat Baik (A)Total Survei
10
Periode DipublikasikanTotal Responden
1,733
Masyarakat TerlibatSemua Data Publikasi
| Periode | Total Responden | Nilai IKM | Kategori IKM | Nilai SPAK | Kategori SPAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Triwulan II (April - Juni) | 195 orang | 89.35 | Sangat Baik | 91.80 | Sangat Baik |
| 2026 - Triwulan I (Januari - Maret) | 190 orang | 88.75 | Sangat Baik | 91.20 | Sangat Baik |
| 2025 - Triwulan IV (Oktober - Desember) | 185 orang | 88.10 | Sangat Baik | 90.50 | Sangat Baik |
| 2025 - Triwulan III (Juli - September) | 180 orang | 87.20 | Baik | 89.80 | Sangat Baik |
| 2025 - Triwulan II (April - Juni) | 172 orang | 86.50 | Baik | 89.10 | Sangat Baik |
| 2025 - Triwulan I (Januari - Maret) | 165 orang | 85.80 | Baik | 88.20 | Sangat Baik |
| 2024 - Triwulan IV (Oktober - Desember) | 170 orang | 85.10 | Baik | 87.50 | Baik |
| 2024 - Triwulan III (Juli - September) | 158 orang | 84.20 | Baik | 86.80 | Baik |
| 2024 - Triwulan II (April - Juni) | 162 orang | 83.50 | Baik | 86.10 | Baik |
| 2024 - Triwulan I (Januari - Maret) | 156 orang | 82.35 | Baik | 85.20 | Baik |
Ringkasan per Tahun
2026
IKM Rata-rata
89.05
SPAK Rata-rata
91.50
2 periode
2025
IKM Rata-rata
86.90
SPAK Rata-rata
89.40
4 periode
2024
IKM Rata-rata
83.79
SPAK Rata-rata
86.40
4 periode